Unidad de Transparencia Municipal
USTED SE ENCUENTRA EN: INICIO / Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2021-2024)
Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2021-2024)
*El número de dispersiones puede ser mayor al número de solicitudes recibidas, en virtud de que una solicitud puede ser enviada a varias dependencias, entidades y/o autónomas para su debida respuesta.
| Dependencias Centralizadas | Total |
|---|---|
| Dirección General de Desarrollo Urbano | 1,419 |
| Tesorería Municipal | 1,528 |
| Unidad de Transparencia | 1,153 |
| Dirección General de Desarrollo Institucional | 1,370 |
| Dirección General de Obra Pública | 1,273 |
| Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 1639 |
| Secretaría del H. Ayuntamiento | 967 |
| Dirección General de Medio Ambiente | 772 |
| Dirección General de Movilidad | 626 |
| Secretaría para el fortalecimiento Social de León | 657 |
| Secretaría para la Reactivación Económica de León | 682 |
| Dirección General de Comunicación Social | 252 |
| Contraloría Municipal | 375 |
| Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 581 |
| Dirección General de Salud | 340 |
| Dirección General de Educación | 429 |
| Dirección General de Gestión Gubernamental | 70 |
| Total General | 14,133 |
| Entidades Paramunicipales | Total |
|---|---|
| Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) | 545 |
| SIAP | 414 |
| Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 755 |
| DIF-León | 649 |
| Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 560 |
| Instituto Cultural de León | 358 |
| Comisión Municipal del Deporte | 424 |
| Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto. | 367 |
| Instituto Municipal de la Juventud | 402 |
| Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación (FIDOC) | 354 |
| Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto. | 320 |
| Instituto Municipal de la Mujer | 502 |
| Patronato del Parque Zoológico de León | 324 |
| Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO) | 287 |
| Patronato de Explora | 338 |
| Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto. | 311 |
| Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) | 208 |
| Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas Niños y Adolecentes | 4 |
| Total General | 7,122 |
| Órganos Autónomos | Total |
|---|---|
| Defensoría de Oficio en materia Administrativa | 21 |
| Juzgados Administrativos Municipales | 73 |
| Total General | 94 |
Conoce tu derecho
El derecho a la información es un Derecho Humano...
Recepción de Solicitudes
Al momento de ingresar una solicitud de información, cualquier persona podrá hacerlo mediante cualquier medio establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
Estamos para servirte
Tus comentarios sobre el sitio son muy importantes, escríbenos a:ut@leon.gob.mx
477 788 00 00