Unidad de Transparencia Municipal
USTED SE ENCUENTRA EN: INICIO / Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2021-2024)
Dispersiones a Dependencias, Entidades y Autónomos (2021-2024)
*El número de dispersiones puede ser mayor al número de solicitudes recibidas, en virtud de que una solicitud puede ser enviada a varias dependencias, entidades y/o autónomas para su debida respuesta.
Dependencias Centralizadas | Total |
---|---|
Dirección General de Desarrollo Urbano | 636 |
Tesorería Municipal | 727 |
Unidad de Transparencia | 578 |
Dirección General de Desarrollo Institucional | 663 |
Dirección General de Obra Pública | 600 |
Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 843 |
Secretaría del H. Ayuntamiento | 452 |
Dirección General de Medio Ambiente | 400 |
Dirección General de Movilidad | 295 |
Secretaría para el fortalecimiento Social de León | 282 |
Secretaría para la Reactivación Económica de León | 300 |
Dirección General de Comunicación Social | 136 |
Contraloría Municipal | 203 |
Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 236 |
Dirección General de Salud | 180 |
Dirección General de Educación | 128 |
Dirección General de Gestión Gubernamental | 44 |
Total General | 6703 |
Entidades Paramunicipales | Total |
---|---|
Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) | 236 |
SIAP | 184 |
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 333 |
DIF-León | 219 |
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 254 |
Instituto Cultural de León | 154 |
Comisión Municipal del Deporte | 181 |
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto. | 151 |
Instituto Municipal de la Juventud | 148 |
Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación (FIDOC) | 149 |
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto. | 142 |
Instituto Municipal de la Mujer | 192 |
Patronato del Parque Zoológico de León | 127 |
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León (MUSEO) | 121 |
Patronato de Explora | 141 |
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto. | 143 |
Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) | 118 |
Total General | 2993 |
Órganos Autónomos | Total |
---|---|
Defensoría de Oficio en materia Administrativa | 7 |
Juzgados Administrativos Municipales | 26 |
Total General | 33 |
Conoce tu derecho
El derecho a la información forma parte de las garantías individuales...
Recepción de Solicitudes
Al momento de ingresar una solicitud de información, cualquier persona podrá hacerlo mediante cualquier medio establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
Estamos para servirte
Tus comentarios sobre el sitio son muy importantes, escríbenos a:ut@leon.gob.mx
(477) 788-00-00 Ext. 1841, 1842, 1843, 1844 y 1845